150A 200A CCS Combo 2 Socket para sa Salakyanan Side CCS 2 Socket Combo 2 Inlets
| Fatures | 1. Himamata ang 62196-3 IEC 2011 SHEET 3-Im standard | |||||||
| 2. Mubo nga panagway, pagsuporta sa pag-instalar sa likod | ||||||||
| 3. Back Protection nga klase IP55 | ||||||||
| 4.Max nga gahum sa pag-charge: 127.5kW | ||||||||
| 5. AC Max nga nag-charge nga gahum: 41.5kW | ||||||||
| Mga Kinaiya sa Mekanikal | 1. Kinabuhi sa mekanikal: walay-load nga plug in/pull out>10000 ka beses | |||||||
| 2. Impat sa gawas nga puwersa:maabut 1m drop amd 2t sakyanan run sa pressure | ||||||||
| Pagganap sa Elektrisidad | 1. DC input: 150A 1000V DC MAX | |||||||
| 2. AC input: 16A 32A 63A 240/415V AC MAX | ||||||||
| 3. Pagbatok sa insulasyon:>2000MΩ(DC1000V) | ||||||||
| 4. Pagtaas sa temperatura sa terminal: <50K | ||||||||
| 5. Makasugakod sa Boltahe:3200V | ||||||||
| 6. Pagbatok sa kontak: 0.5mΩ Max | ||||||||
| Gipadapat nga mga Materyal | 1. Kaso nga Materyal: Thermoplastic, flame retardant grade UL94 V-0 | |||||||
| 2. Pin: Copper alloy,pilak +thermoplastic sa ibabaw | ||||||||
| Kalihokan sa Kalikopan | 1. Operating temperatura: -30°C~+50°C | |||||||
| Pagpili sa modelo ug ang standard nga mga kable | ||||||||
| Modelo | Rated Current | Pagtino sa Cable | Kolor sa Kable | |||||
| DSIEC3m-EV150S , DSIEC3m-EV200S | 200A | 2 X 70mm²+1 X 25mm² +6 X 0.75mm² | Kahel o Itom | |||||
Ang CCS combo 2 socket para sa Sasakyan mahimong magamit saCCS plug.
Ibilin ang imong Mensahe:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo













