125A 150A 200A CHAdeMO Socket DC Fast EV Charger Inlet mat 1m Kabel
| Bewäert aktuell | 125 A, 150 A, 200 A | |||
| Operatioun Volt | DC 1000V Max | |||
| DC Max Ladekraaft | 50 kW an | |||
| AC Max Ladekraaft | 43 kW an | |||
| Isolatioun Resistenz | >2000MΩ(DC 1000V) | |||
| Widderstoen Volt | 3200 V | |||
| Kontakt Resistenz | 0,5 mΩ Max | |||
| Terminal Temperatur Erhéijung | <50K | |||
| Operatioun Temperatur | -60°C~+45°C | |||
| Impakt Insertion Force | >300 N | |||
| Schutz Grad | IP55 Eng | |||
| Flam retardant Grad | UL94 V-0 | |||
| Zertifikatioun | CE Genehmegt | |||
Verloossen Äre Message:
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis














