Modul Kuasa Modul Pengecasan EV Kecekapan Tinggi 15KW untuk Stesen Pengecas DC Pantas
1. Kecekapan ultratinggi: kecekapan tertinggi> 96%, kecekapan dinilai> 95%;
2. Saiz super kecil: 300mm * 84mm * 437.5mm (tinggi * lebar * kedalaman);
3. Ketumpatan kuasa ultra tinggi: ketumpatan kuasa sehingga 45W/in³;
4. Julat voltan keluaran ultra lebar: 200VDC ~ 1000VDC;
5. Voltan riak keluaran ultra kecil: riak puncak ke puncak ≤ 2V;
5. Penggunaan kuasa siap sedia ultra kecil: kuasa siap sedia ≤ 11W;
6. Fungsi perlindungan dan penggera yang lengkap: input lebih/di bawah voltan, output melebihi voltan, lebihan arus, Perlindungan lebih suhu, output di bawah penggera voltan, perlindungan litar pintas keluaran;
7.LED boleh memaparkan voltan keluaran, arus keluaran, alamat kumpulan, protokol, alamat modul, manual atau automatik, maklumat kesalahan;
8.Sokongan BOLEH, komunikasi bas 485, modul kuasa boleh dikumpulkan oleh pengawal;
9.Mengguna pakai kawalan digital DSP dan voltan sokongan dan fungsi pelarasan semasa;
Ciri utama
| item | Parameter | |
| Model | MD001 | |
| Output DC | Output Dinilai | 120V /100A |
| Kuasa yang berterusan | 120V | |
| Julat voltan keluaran | 30~120V | |
| Julat arus keluaran | 0~100A | |
| Perlindungan voltan lampau keluaran | 130±5V | |
| Penggera undervoltage output | 30V±2V | |
| Perlindungan litar pintas | Lebihan lipatan belakang dan kalis litar pintas | |
| Kejituan stabil voltan | ≤±0.5% | |
| Muatkan perkongsian | ≤±3% | |
| Maks.overshoot permulaan | ≤±1% | |
| Ketepatan stabil semasa | ≤±1% | |
| Masa Permulaan | Biasanya 3s≤t≤8s | |
| Kecekapan | Kecekapan tertinggi>96%, kecekapan dinilai>95% | |
| Input AC | Voltan masukan | 260VAC~485VAC(3fasa tanpa neutral) |
| Kekerapan input | 45Hz~65Hz | |
| THD | ≤5% | |
| Bilangan item | Tiga fasa + tanah perlindungan | |
| Faktor kuasa | PF ≥ 0.99 | |
| Maks.arus masukan | <31A | |
| Perlindungan undervoltage input | 255V ±5V | |
| Perlindungan voltan lampau input | 490V ±5V | |
| Penurunan Kuasa Input | 260V ±5V linearderating daripada 100% hingga 50%. | |
| Komunikasi &penggera | Komunikasi | BOLEH&485 |
| Maks.Bilangan mesin selari | 60pcs | |
| Penggera dan status | Laporkan untuk memantau melalui bas CAN atau bas 485;Paparkannya pada panel LED | |
| Beroperasi persekitaran | Suhu Operasi | -30℃~70℃, menurun daripada 55℃ |
| Perlindungan lebih suhu | Pada suhu >70°C±4°C atau <-40°C±4°C, modul akan dimatikan secara automatik | |
| Suhu penyimpanan | - 40℃~85℃ | |
| Kelembapan | ≤95% RH, tanpa pemeluwapan | |
| Tekanan/Ketinggian | 79kPa~106kPa/2000m | |
| Fizikal ciri-ciri | Bunyi Akustik | <55dB |
| Menyejukkan | Penyejukan kipas | |
| Dimensi | 219.5mm (H) *84mm (W) *395mm (D) | |
| Berat badan | <10Kg | |
| MTBF | >120000 jam(40℃) | |















