80Amp SAE J1772 Socket Tip 1 EV Iċċarġjar Inlets EVSE Socket Għal Ċarġer tal-Karozza Elettrika
| Karatteristiċi | 1. Iltaqa'SAE J1772-2010 standard | ||||||||
| 22. Dehra sabiħa, protezzjoni flip tax-xellug, installazzjoni ta 'quddiem ta' appoġġ | |||||||||
| 3. Affidabilità ta 'materjali, antiflaming, reżistenti għall-pressjoni, reżistenza għall-brix | |||||||||
| 4. Prestazzjoni ta 'protezzjoni eċċellenti, grad ta' protezzjoni IP44 (kondizzjoni tax-xogħol) | |||||||||
| Proprjetajiet mekkaniċi | 1. Ħajja mekkanika: plug in/pull out mingħajr tagħbija>10000 darba | ||||||||
| 2. Forza ta 'inserzjoni akkoppjata:> 45N <80N | |||||||||
| Prestazzjoni Elettrika | 1. Kurrent nominali: 80A | ||||||||
| 2. Vultaġġ ta 'tħaddim: 240V | |||||||||
| 3. Reżistenza ta 'insulazzjoni:>1000MΩ(DC500V) | |||||||||
| 4. Żieda fit-temperatura terminali: <50K | |||||||||
| 5. Vultaġġ jiflaħ: 2000V | |||||||||
| 6. Reżistenza ta 'kuntatt: 0.5mΩ Max | |||||||||
| Materjali Applikati | 1. Materjal tal-Każ: Termoplastiku, grad ritardant tal-fjammi UL94 V-0 | ||||||||
| 2. Pin: liga tar-ram, kisi tal-fidda | |||||||||
| Prestazzjoni ambjentali | 1. Temperatura operattiva: -30°C ~ + 50°C | ||||||||
| Għażla tal-mudell u l-wajers standard | |||||||||
| 80Amp J1772 Inlets Socket | 2x5AWG+1x6AWG+2x18AWG | 240V | VCSU2A080D0 | ||||||
Ħalli l-Messaġġ Tiegħek:
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna














