16A 32A 1phase Type 2 gu Type 2 EV Charger Càball airson Elecric Car Charger
| Operation Voltage | AC 250V | AC 480V | ||||
| Frith-aghaidh insulation | >1000mΩ (DC 500V) | |||||
| Seas an aghaidh Voltage | 2000V | |||||
| Stuth pin | Alloy copair, plating airgid | |||||
| Stuth Shell | Thermoplastic, lasair-lasair Ìre UL94 V-0 | |||||
| Beatha meacanaigeach | Plug gun luchdachadh a-steach / tarraing a-mach >10000 amannan | |||||
| Cuir fios gu Resistance | 0.5mΩ aig a’ char as àirde | |||||
| Àrdachadh Teòthachd Terminal | <50K | |||||
| Teòthachd Obrachaidh | -30 ° C ~ + 50 ° C | |||||
| Feachd cuir a-steach buaidh | >300N | |||||
| Ceum dìon-uisge | IP55 | |||||
| Dìon càball | earbsachd stuthan, antiflaming, cuideam-dhìonach, strì an aghaidh sgrìobadh, strì an aghaidh buaidh agus ola àrd | |||||
| Teisteanas | TUV, CE air aontachadh | |||||
| Modail | Rangaichte an-dràsta | Ceum | Sònrachadh càball | Dath càball | Fad càball | |
| MIDA-EVFM-16A-SP | 16 Amp | 1 Ìre | 3 X 2.5mm² + 2 X 0.5mm² | Dubh Orains Uaine | (5 Meatair 10 Meatair) gnàthaichte | |
| MIDA-EVFM-32A-SP | 32 amp | 3 X 6.0mm²+2 X 0.5mm² | ||||
| MIDA-EVFM-16A-TP | 16 Amp | 3 Ìre | 5 X 2.5mm² + 2 X 0.5mm² | |||
| MIDA-EVFM-32A-TP | 32 amp | 5 X 6.0mm²+2 X 0.5mm² | ||||
Fàg do theachdaireachd:
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e














